
|
最大耐压 |
51.5Mpa |
|
接口尺寸 |
1/8 1/4 3/8 3/4 1/2 1inch |
|
最大转速 |
500RPM |
|
安装方式 |
法兰配合 |
|
工作溫度 |
-18° C to 105° C |
|
传输介质 |
压缩空气,液压油,冷却水,水,脂等各类流体 |
|
可加电气滑环 |
可选 |
|
可选项 |
其它可选旋转编码器,光纤,电气滑环 |
.jpg)
.jpg)
| Part | RRU-GM-0401-H | RRU-GM-0402-H | RRU-GM-0403-H | RRU-GM-0404-H | RRU-GM-0405-H | RRU-GM-0406-H |
| A | 160mm | 160mm | 170mm | 175mm | 240mm | 240mm |
| B | 135mm | 135mm | 145mm | 150mm | 215mm | 215mm |
| C | 110mm | 110mm | 128mm | 133mm | 198mm | 198mm |
| D | 103mm | 103mm | 118mm | 123mm | 188mm | 188mm |
| E | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
| F | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
| G | 56mm | 56mm | 62mm | 64mm | 105mm | 105mm |
| H | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 |
| J | 6mm | 8mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm |
| K | 120mm | 120mm | 130mm | 135mm | 180mm | 180mm |
| L | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm | 5mm |
| M | 146mm | 146mm | 167mm | 187mm | 234mm | 254mm |
| N | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 25mm | 25mm |
| P | 20mm | 20mm | 25mm | 25mm | 30mm | 30mm |
| Q | 48.5mm | 48.5mm | 53.3mm | 55.8mm | 74.3mm | 76.8mm |
| R | 20mm | 20mm | 24mm | 29mm | 34mm | 39mm |
| S | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
| U | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm | 9mm |
| N | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
.jpg)
.jpg)
| PART | A | B |
| RRU-GM-0401-H-C6..56-C | 40mm | 110mm |
| RRU-GM-0402-H-C6..56-C | 40mm | 110mm |
| RRU-GM-0403-H-C6..56-C | 40mm | 128mm |
| RRU-GM-0404-H-C6..56-C | 40mm | 133mm |
| RRU-GM-0405-H-C6..56-C | 40mm | 198mm |
| RRU-GM-0406-H-C6..56-C | 40mm | 198mm |
|
|